产品简介
应用领域:
》汽、机车工业》精密组件加工业》一般加工业》模具业
产品参数
工作台 | |
工作台面积 | 1,200 x 580 mm |
T型槽 ( 宽度 x 槽数 x 间距) | 18 x 3 x 150 mm |
工作台载重 | 1,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X轴 ) | 1,060 mm |
前後行程 ( Y轴 ) | 560 mm |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 550 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 710 mm |
轴心至机柱前面距离 | 600 mm |
滚珠螺油冷却 | 无 |
轨道型式 (X,Y,Z) | 线性滑轨 |
进给 | |
X轴快移速度 | 40 m/min |
Y轴快移速度 | 40 m/min |
Z轴快移速度 | 30 m/min |
切削进给 | 10,000 mm/min |
小进给量 | 0.001 mm |
主轴 | |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴马达 (30分钟 / 连续) | 11 kw / 7.5 kw |
主轴锥孔 | N.T.40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
轴端轴承规格 | Ø70 mm |
主轴扭矩 | 47.7 N-m |
冷却 / 润滑方式 | 油冷却 / 油脂润滑 |
自动换刀装置(A.T.C) | |
刀库容量 | 24 支 |
刀具刀柄型式 | BBT40 |
拉柄螺栓型式 | 办爪式45°拉刀头 |
刀具长度 | 300 mm |
刀具重量 | 7 kg |
刀具直径(邻刀空) | Ø90 (150) mm |
选刀方式 | Random |
电动机 | |
X轴驱动马达 | 3 Kw |
Y轴驱动马达 | 3 Kw |
Z轴驱动马达 | 4 Kw |
其他 | |
需求电力 | 36 KVA |
气压压力需求(供应量) | 6 kg / cm² |
切削泵浦 | 3/4 HP |
切削油箱容量 (总容量 / 实际容量) | 300L |
机器重量 | 6,000 kg |
占地面积 | 2,900 x 3,895 mm |